L’Assemblée Générale Ordinaire de la DFCG s’est tenue par voie électronique du lundi 22 juin au lundi 29 juin 2026 pour que tous les membres puissent avoir l’opportunité de voter, et en distanciel le mardi 30 juin 2026 de 18h30 à 20h pour partager les résultats et les ambitions pour 2026 et les années futures.
Nous remercions les membres de la DFCG pour leur implication.
Voici les résultats détaillés des huit résolutions :
| Nombre de membres titulaires votants | 2664 | |
| Quorum à | 533 | |
| Nombre de votes enregistrés | 756 | |
| Résolution n°1 : Election du bureau de l’Assemblée Générale | ||
| Abstention | 17 | 2,2 % |
| Non | 4 | 0,5 % |
| Oui | 735 | 97,2 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°2 : Ratification de Thomas Baumgartner élu président de la DFCG en tant qu’administrateur | ||
| Abstention | 22 | 2,9 % |
| Non | 6 | 0,8 % |
| Oui | 728 | 96,3 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°3 : Approbation des conventions réglementées | ||
| Abstention | 65 | 8,6 % |
| Non | 20 | 2,6 % |
| Oui | 671 | 88,8 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°4 : Quitus moral aux membres du conseil d’administration | ||
| Abstention | 32 | 4,2 % |
| Non | 8 | 1,1 % |
| Oui | 716 | 94,7 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°5 : Quitus financier aux membres du conseil d’administration | ||
| Abstention | 35 | 4,6 % |
| Non | 8 | 1,1 % |
| Oui | 713 | 94,3 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°6 : Approbation des comptes 2025 | ||
| Abstention | 30 | 4,0 % |
| Non | 7 | 0,9 % |
| Oui | 719 | 95,1 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°7 : Affectation du résultat | ||
| Abstention | 26 | 3,4 % |
| Non | 2 | 0,3 % |
| Oui | 728 | 96,3 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
| Résolution n°8 : Pouvoir pour accomplir les formalités | ||
| Abstention | 12 | 1,6 % |
| Oui | 744 | 98,4 % |
| Total général | 756 | 100,0 % |
Toutes les résolutions ont donc été adoptées avec un taux de plus de 88 %.



